Vakanties en vrije dagen
Belangrijke data per groep zijn altijd te vinden in de app van Social Schools.
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober | Herfstvakantie |
Maandag 21 november | Studiedag 1, kinderen vrij |
Maandag 5 december | Sintviering, kinderen vrij vanaf 13.00 uur |
Vrijdag 23 december | Studiedag 2, kinderen vrij |
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari | Kerstvakantie |
Maandag 30 januari | Studiedag 3, kinderen vrij |
Vrijdag 24 februari | Studiedag 4, kinderen vrij |
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart | Voorjaarsvakantie |
Maandag 6 maart | Studiedag 5, kinderen vrij |
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april | Goede vrijdag en 2e Paasdag |
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei | Meivakantie, inclusief Koningsdag |
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei | Hemelvaartsdag en extra vrije dag |
Maandag 29 mei | 2e Pinksterdag |
Maandag 19 juni | Studiedag 6, kinderen vrij |
Vrijdag 7 juli | Studiedag 7, kinderen vrij |
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus | Zomervakantie |
Overige data en activiteiten
Maandag 22 augustus | Eerste schooldag, schooljaar 2022-2023 |
Donderdag 24 november | Rapportbespreking groep 3 t/m 8 |
Donderdag 22 december | Kerstviering |
Dinsdag 7 februari | Rapportbespreking groep 1 en 2 |
Dinsdag 28 maart (Gewijzigde datum) | Rapportbespreking groep 3 t/m 8 |
Donderdag 13 april | Koningsspelen |
Donderdag 29 juni | Rapportbespreking 1 t/m 8 |
Donderdag 6 juli | Laatste schooldag |
Maandag 21 augustus 2023 | Eerste schooldag, schooljaar 2023-2024 |
Portfoliogesprekken Zuider gymnasiumbasisschool
December 2022, eind maart/ begin april 2023 en juni 2023.